Vitrina refrigerada de cubetas de acero inoxidable, grupo remoto
Rango de precios: desde 889,00 € hasta 1.831,41 €
Vitrina refrigerada de cubetas de acero inoxidable, baja, con grupo remoto.
- Largos: de 1.156 a 3.016 mm, 395 mm de fondo y 180 mm de alto
- Exposición: 6 a 16 cubetas GN 1/3 incluidas
- Cristal: curvo fijo o recto
- Material: acero inoxidable AISI 304
- Temperatura: de +1 a +5 °C
- Envío de 3 a 5 días
- Pago a plazos disponible
- Stock permanente
Descripción
Vitrina refrigerada de cubetas construida totalmente en acero inoxidable AISI 304, con cubetas GN 1/3 de 40 mm incluidas y 180 mm de alto. Se pide con cristal curvo fijo o recto, puertas abatibles de metacrilato y grupo remoto con tubo de 2 m, de 6 a 16 cubetas.
Por qué se la recomendamos
- La vitrina de cubetas está fabricada totalmente en acero inoxidable AISI 304.
- Las cubetas GN 1/3 de 40 mm van incluidas: de 6 a 16 según el largo.
- Se elige con cristal curvo fijo o recto; la de 13 cubetas con cristal curvo lleva dos cristales curvos.
- La unidad condensadora remota va protegida y se conecta a la vitrina con un tubo de 2 m con la carga de gas R-290 incluida: el ruido y el calor del motor salen de la barra.
- Tiene puertas abatibles de metacrilato e iluminación LED.
Detalles técnicos
| Exposición | Cubetas GN 1/3 de 40 mm incluidas (6 a 16) |
|---|---|
| Cristal | Curvo fijo o recto, según modelo |
| Puertas | Abatibles de metacrilato |
| Material | Acero inoxidable AISI 304 |
| Iluminación | LED |
| Control | Termostato electrónico digital con lectura constante y posibilidad de desescarche |
| Grupo frigorífico | Remoto: unidad condensadora protegida, conectada a la vitrina con tubo de 2 m y carga de gas R-290 incluida |
| Gas refrigerante | R-290 (propano) |
| Temperatura de trabajo | De +1 a +5 °C |
| Tensión | 220-240 V, 50 Hz, monofásica |
| Bandeja interior | Acero inoxidable AISI 304 de 1 mm |
| Aislamiento | Poliuretano inyectado de 5 cm |
| Salida de tubos y motor | A izquierda o derecha, a elegir sin coste |
| Fondo y alto | 395 x 180 mm en todos los largos |
Medidas disponibles:
| Largo x fondo x alto | Exposición |
|---|---|
| 1.156 x 395 x 180 mm | 6 cubetas GN 1/3 · cristal curvo |
| 1.516 x 395 x 180 mm | 8 cubetas GN 1/3 · cristal curvo |
| 1.866 x 395 x 180 mm | 10 cubetas GN 1/3 · cristal curvo |
| 2.416 x 395 x 180 mm | 13 cubetas GN 1/3 · cristal curvo |
| 3.016 x 395 x 180 mm | 16 cubetas GN 1/3 · cristal curvo |
| 1.156 x 395 x 180 mm | 6 cubetas GN 1/3 · cristal recto |
| 1.516 x 395 x 180 mm | 8 cubetas GN 1/3 · cristal recto |
| 1.866 x 395 x 180 mm | 10 cubetas GN 1/3 · cristal recto |
| 2.416 x 395 x 180 mm | 13 cubetas GN 1/3 · cristal recto |
| 3.016 x 395 x 180 mm | 16 cubetas GN 1/3 · cristal recto |
Acabados
Plata, nogal, blanco, negro o acero inoxidable, todos al mismo precio.
Antes de comprar, compruebe
- El número de cubetas que necesita.
- Si prefiere cristal curvo o recto.
- El sitio de la unidad condensadora.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas cubetas incluye?
De 6 a 16 cubetas GN 1/3 de 40 mm, según el largo.
¿De qué material es?
Acero inoxidable AISI 304.
¿Qué grupo lleva?
Remoto, con tubo de 2 m y carga de gas R-290 incluida.
Modelos relacionados
Envío
Envío de 3 a 5 días en Península.
Marca: Vitrinas Gómez · Serie: MAR F · Modelos: MAR-F6, MAR-F8, MAR-F10, MAR-F13, MAR-F16, MAR-F6-R, MAR-F8-R, MAR-F10-R, MAR-F13-R, MAR-F16-R
Información adicional
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| Medida y exposición | 1.156 mm · 6 cubetas GN 1/3 · cristal curvo, 1.516 mm · 8 cubetas GN 1/3 · cristal curvo, 1.866 mm · 10 cubetas GN 1/3 · cristal curvo, 2.416 mm · 13 cubetas GN 1/3 · cristal curvo, 3.016 mm · 16 cubetas GN 1/3 · cristal curvo, 1.156 mm · 6 cubetas GN 1/3 · cristal recto, 1.516 mm · 8 cubetas GN 1/3 · cristal recto, 1.866 mm · 10 cubetas GN 1/3 · cristal recto, 2.416 mm · 13 cubetas GN 1/3 · cristal recto, 3.016 mm · 16 cubetas GN 1/3 · cristal recto |
| Acabado | Plata, Nogal, Blanco, Negro, Acero inoxidable |
| Grupo frigorífico | Remoto |
| Material | Acero inoxidable |
| Temperatura de trabajo | +1 a +5 °C |




