¡Oferta!
Mesa de trabajo mural de acero inoxidable con cubeta y puertas
Rango de precios: desde 1.028,71 € hasta 2.029,41 €
Mesa de trabajo mural de acero inoxidable AISI 304 con cubeta y puertas · mueble completamente cerrado · fondos de 600 y 700 mm · anchos de 1000 a 2800 mm · se entrega montada
- Entrega de 3 a 5 días
- Pago a plazos disponible
- Stock permanente
Descripción
La mesa de trabajo mural con cubeta y puertas tiene la encimera de acero inoxidable AISI 304 satinado, la cubeta a la izquierda, a la derecha o centrada según el ancho y el mueble inferior completamente cerrado con puertas. Se fabrica en fondos de 600 y 700 mm y en anchos de 1000 a 2800 mm, y se entrega montada.
Por qué se la recomendamos
- La mesa de trabajo con puertas deja el espacio inferior cerrado, con el género y el menaje a resguardo.
- La mesa de trabajo con puertas se entrega montada.
- La mesa de trabajo mural lleva peto posterior de 100 mm para apoyarla contra la pared.
Detalles técnicos
- Encimera: acero inoxidable AISI 304 satinado
- Altura: 850 mm, con patas regulables entre 850 y 900 mm
- Patas: tubo cuadrado de acero inoxidable AISI 304 de 40 × 40 mm
- Peto posterior: 100 mm
- Frente y costados de la encimera: 65 mm
- Mueble inferior completamente cerrado, con puertas
- Anchos con fondo 600 mm: 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 mm
- Anchos con fondo 700 mm: 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 mm
- Se suministra montada
Medidas y referencias
| Ancho | Fondo | Cubeta | Referencia |
|---|---|---|---|
| 1000 mm | 600 mm | Derecha | WTW16010RBSD |
| 1000 mm | 600 mm | Izquierda | WTW16010LBSD |
| 1200 mm | 600 mm | Derecha | WTW16012RBSD |
| 1200 mm | 600 mm | Izquierda | WTW16012LBSD |
| 1400 mm | 600 mm | Derecha | WTW16014RBSD |
| 1400 mm | 600 mm | Izquierda | WTW16014LBSD |
| 1500 mm | 600 mm | Derecha | WTW16015RBSD |
| 1500 mm | 600 mm | Izquierda | WTW16015LBSD |
| 1600 mm | 600 mm | Centrada | WTW16016CBSD |
| 1600 mm | 600 mm | Derecha | WTW16016RBSD |
| 1600 mm | 600 mm | Izquierda | WTW16016LBSD |
| 1800 mm | 600 mm | Centrada | WTW16018CBSD |
| 1800 mm | 600 mm | Derecha | WTW16018RBSD |
| 1800 mm | 600 mm | Izquierda | WTW16018LBSD |
| 2000 mm | 600 mm | Centrada | WTW16020CBSD |
| 2000 mm | 600 mm | Derecha | WTW16020RBSD |
| 2000 mm | 600 mm | Izquierda | WTW16020LBSD |
| 2200 mm | 600 mm | Derecha | WTW16022RBSD |
| 2200 mm | 600 mm | Izquierda | WTW16022LBSD |
| 2400 mm | 600 mm | Derecha | WTW16024RBSD |
| 2400 mm | 600 mm | Izquierda | WTW16024LBSD |
| 2600 mm | 600 mm | Derecha | WTW16026RBSD |
| 2600 mm | 600 mm | Izquierda | WTW16026LBSD |
| 2800 mm | 600 mm | Derecha | WTW16028RBSD |
| 2800 mm | 600 mm | Izquierda | WTW16028LBSD |
| 1000 mm | 700 mm | Derecha | WTW17010RBSD |
| 1000 mm | 700 mm | Izquierda | WTW17010LBSD |
| 1200 mm | 700 mm | Derecha | WTW17012RBSD |
| 1200 mm | 700 mm | Izquierda | WTW17012LBSD |
| 1400 mm | 700 mm | Derecha | WTW17014RBSD |
| 1400 mm | 700 mm | Izquierda | WTW17014LBSD |
| 1600 mm | 700 mm | Centrada | WTW17016CBSD |
| 1600 mm | 700 mm | Derecha | WTW17016RBSD |
| 1600 mm | 700 mm | Izquierda | WTW17016LBSD |
| 1800 mm | 700 mm | Centrada | WTW17018CBSD |
| 1800 mm | 700 mm | Derecha | WTW17018RBSD |
| 1800 mm | 700 mm | Izquierda | WTW17018LBSD |
| 2000 mm | 700 mm | Centrada | WTW17020CBSD |
| 2000 mm | 700 mm | Derecha | WTW17020RBSD |
| 2000 mm | 700 mm | Izquierda | WTW17020LBSD |
| 2200 mm | 700 mm | Derecha | WTW17022RBSD |
| 2200 mm | 700 mm | Izquierda | WTW17022LBSD |
| 2400 mm | 700 mm | Derecha | WTW17024RBSD |
| 2400 mm | 700 mm | Izquierda | WTW17024LBSD |
| 2600 mm | 700 mm | Derecha | WTW17026RBSD |
| 2600 mm | 700 mm | Izquierda | WTW17026LBSD |
| 2800 mm | 700 mm | Derecha | WTW17028RBSD |
| 2800 mm | 700 mm | Izquierda | WTW17028LBSD |
Marca: Clima Hostelería
Información adicional
| Dimensiones | N/D |
|---|---|
| Ancho | 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2600 mm, 2800 mm |
| Fondo | 600 mm, 700 mm |
| Posición de la cubeta | Centrada, Derecha, Izquierda |


