Armario expositor de pastelería y heladería de 1 a 4 caras de cristal, de 460 a 900 mm
Price range: 2.167,00 € through 5.440,00 € + IVA · 2.622,07 € – 6.582,40 € com IVA
Armario expositor refrigerado para pastelería y heladería, con perfiles de aluminio, de una a cuatro caras de cristal y temperatura positiva, negativa o de conservación de helado, en cuatro medidas.
- Medidas: 460 × 640, 670 × 640, 760 × 760 o 900 × 640 mm · alto 1860 o 1910 mm
- Exposición: de 1 a 4 caras de cristal; en 670 y 760 mm, también con estantes redondos
- Temperatura: de +2 / +10 °C a −15 / −25 °C según versión
- Refrigeración estática o ventilada no frost, con descarche automático o manual según versión
- Exterior en aluminio plata, dorado o negro; interior laminado blanco
- Gas R290 y alimentación a 2 × 230 V
- Envio para Portugal mediante orçamento personalizado: contacte-nos por WhatsApp ou telefone (+34 622 872 311) antes de encomendar.
- Envio em 3 a 5 dias
- Pagamento a prestações disponível
- Stock permanente
Descrição
El armario expositor de pastelería y heladería está pensado para exponer y conservar pasteles, helados y otros productos en pastelerías, heladerías, cafeterías, restaurantes, bares y hoteles. Se fabrica en cuatro medidas de base —460 × 640, 670 × 640, 760 × 760 y 900 × 640 mm— con 1860 mm de alto en las versiones estáticas y 1910 mm en las ventiladas.
El armario expositor permite elegir cuántas caras de cristal lleva, de una a cuatro, y el tipo de frío: positivo estático (+2 / +10 °C), positivo ventilado (+10 / −5 °C), negativo estático (−15 / −25 °C) o negativo ventilado (+5 / −25 °C). En positivo lleva doble cristal y en negativo triple cristal de baja emisión con doble cámara de gas inerte y resistencia anticondensación. En 670 × 640 y 760 × 760 mm existe también la versión con estantes redondos de Ø 496 mm (6 de cristal y 1 de espejo).
El armario expositor de 900 mm puede suministrarse con una puerta o con puerta de doble hoja al mismo precio.
Porque a recomendamos
- El armario expositor de pastelería y heladería se configura con las caras de cristal que necesita su local.
- El armario expositor trabaja en positivo para pastelería o en negativo para helado, según la versión que elija.
- El armario expositor lleva triple cristal de baja emisión en las versiones de negativo.
- El armario expositor se fabrica con perfiles de aluminio en plata, dorado o negro.
Detalhes técnicos
Potencia según medida, exposición y temperatura
| Medida | Exposição | Estático +2 / +10 °C | Ventilado +2 / +10 °C | Ventilado +10 / −5 °C | Estático −15 / −25 °C | Ventilado +5 / −25 °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 × 640 mm | 1 cara de cristal | 160 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 160 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 450 W |
| 460 × 640 mm | 2 caras de cristal | 160 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 160 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 450 W |
| 460 × 640 mm | 3 caras de cristal | 160 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 200 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 600 W |
| 460 × 640 mm | 4 caras de cristal | 160 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 200 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 600 W |
| 670 × 640 mm | 1 cara de cristal | 260 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 400 W | 400 W | 500 W |
| 670 × 640 mm | 2 caras de cristal | 280 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 420 W | 550 W | 650 W |
| 670 × 640 mm | 3 caras de cristal | 400 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 500 W | 700 W | 800 W |
| 670 × 640 mm | 4 caras de cristal | 400 W | 500 W | 500 W | 750 W | 800 W |
| 670 × 640 mm | 4 caras con estantes redondos | 400 W | 500 W | 500 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 850 W |
| 760 × 760 mm | 1 cara de cristal | 280 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 420 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 550 W |
| 760 × 760 mm | 2 caras de cristal | 280 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 500 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 680 W |
| 760 × 760 mm | 3 caras de cristal | 450 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 500 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 680 W |
| 760 × 760 mm | 4 caras de cristal | 450 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 500 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 700 W |
| 760 × 760 mm | 4 caras con estantes redondos | 500 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 550 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 750 W |
| 900 × 640 mm | 1 cara de cristal | 280 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 420 W | 450 W | 550 W |
| 900 × 640 mm | 2 caras de cristal | 280 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 500 W | 600 W | 680 W |
| 900 × 640 mm | 3 caras de cristal | 450 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 500 W | 700 W | 680 W |
| 900 × 640 mm | 4 caras de cristal | 450 W | 1160 × 450 × 1775 mm | 500 W | 750 W | 700 W |
Medidas y estantes
| 460 × 640 mm | 300 × 440 mm (420 mm el de cristal): 5 de varilla o 5 de cristal |
|---|---|
| 670 × 640 mm | 510 × 440 mm (420 mm el de cristal): 5 de varilla o 5 de cristal; en negativo estático, 6 estantes evaporadores; con estantes redondos: 6 de cristal y 1 de espejo de Ø 496 mm |
| 760 × 760 mm | 600 × 560 mm (540 mm el de cristal): 5 de varilla o 5 de cristal; con estantes redondos: 6 de cristal y 1 de espejo de Ø 496 mm |
| 900 × 640 mm | 740 × 440 mm (420 mm el de cristal): 5 de varilla o 5 de cristal; en negativo estático, 6 estantes evaporadores; 1 puerta o puerta de doble hoja |
| Altura | 1860 mm en estático; 1910 mm en ventilado |
| Compresores | 1 |
Temperaturas disponibles
| Estático +2 / +10 °C | Estático, descarche automático eléctrico |
|---|---|
| Ventilado +2 / +10 °C | Ventilado, descarche automático eléctrico |
| Ventilado +10 / −5 °C | Ventilado, descarche automático eléctrico |
| Estático −15 / −25 °C | Estático, descarche manual |
| Ventilado +5 / −25 °C | Ventilado, descarche automático por gas caliente |
Construção
| Interior | Laminado plástico blanco |
|---|---|
| Exterior | Aluminio plata, dorado o negro; opcional cromado, satinado o color RAL |
| Cristales | Doble cristal en positivo; triple cristal de baja emisión con doble cámara de gas inerte y resistencia anticondensación en negativo (estático −15 / −25 °C y ventilado +5 / −25 °C) |
| Opciones | Versión tropicalizada, unidad condensadora a distancia y cristales con válvula altimétrica |
| Alimentação | 2 × 230 V |
| Gas refrigerante | R290 |
Para instalaciones a más de 800 metros sobre el nivel del mar hay que pedir los cristales con válvula altimétrica.
Antes de comprar, confirme
- Que el espacio admita la medida elegida, más la separación de ventilación que indique el fabricante.
- Que tenga un enchufe de 230 V cerca.
- Si el local está a más de 800 metros de altitud, que se pidan los cristales con válvula altimétrica.
Perguntas frequentes
¿Sirve para helado?
Sí, en las versiones de negativo: estático de −15 a −25 °C y ventilado de +5 a −25 °C.
¿Cuántas caras de cristal puede llevar?
De una a cuatro, según el modelo que elija.
¿En qué colores se fabrica?
En aluminio plata, dorado o negro; como opción, cromado, satinado o color RAL.
Modelos parecidos
Envio e garantia
Envío de 3 a 5 días en Península. Un año de servicio técnico gratuito.
Marca: Tekna · Modelos: Glassy line 2100 a 2400, 4100 a 4401, 5100 a 5401 y 9100 a 9400
Informação adicional
| Medida | 460 × 640 mm, 670 × 640 mm, 760 × 760 mm, 900 × 640 mm |
|---|---|
| Exposição | 1 cara de cristal, 2 caras de cristal, 3 caras de cristal, 4 caras de cristal, 4 caras con estantes redondos |
| Temperatura | Estático +2 / +10 °C, Ventilado +2 / +10 °C, Ventilado +10 / −5 °C, Estático −15 / −25 °C, Ventilado +5 / −25 °C |



