Armario expositor de pastelería y heladería de 1320 y 1500 mm, de 1 a 4 caras de cristal
Rango de precios: desde 3.804,00 € hasta 9.785,00 €
Armario expositor refrigerado de gran capacidad para pastelería y heladería, con perfiles de aluminio, de una a cuatro caras de cristal y temperatura positiva, negativa o doble, en 1320 y 1500 mm de ancho.
- Medidas: 1320 × 640, 1320 × 760 o 1500 × 760 mm · alto 1860 o 1910 mm
- Exposición: de 1 a 4 caras de cristal, también con estantes redondos
- Temperatura: de +2 / +10 °C a −15 / −25 °C; en 1500 mm, también doble temperatura
- Refrigeración estática o ventilada no frost; 2 compresores en 1500 mm
- Exterior en aluminio plata, dorado o negro; interior laminado blanco
- Gas R290 y alimentación a 2 × 230 V
- Envío de 3 a 5 días en Península.
- Envío de 3 a 5 días
- Pago a plazos disponible
- Stock permanente
Descripción
El armario expositor de pastelería y heladería de gran formato expone y conserva pasteles, helados y otros productos en pastelerías, heladerías, cafeterías, restaurantes y hoteles. Se fabrica en 1320 mm de ancho con 640 o 760 mm de fondo y en 1500 × 760 mm, con 1860 mm de alto en estático y 1910 mm en ventilado.
El armario expositor permite elegir de una a cuatro caras de cristal y el tipo de frío: positivo estático, positivo ventilado, negativo estático (solo en 1320 × 640 mm) o negativo ventilado. La versión de 1500 × 760 mm, con dos compresores, ofrece además doble temperatura ventilada (+5 / −25 °C y +10 / −5 °C). Todas las medidas tienen versión con un módulo de estantes redondos de 6 cristales y 1 espejo.
Por qué se la recomendamos
- El armario expositor de pastelería y heladería ofrece mucha superficie de exposición en un solo mueble.
- El armario expositor de 1500 mm conserva a dos temperaturas a la vez en su versión combinada.
- El armario expositor se configura con las caras de cristal que necesita su local.
- El armario expositor lleva triple cristal de baja emisión en las versiones de negativo.
Detalles técnicos
Potencia según medida, exposición y temperatura
| Medida | Exposición | Estático +2 / +10 °C | Ventilado +10 / −5 °C | Estático −15 / −25 °C | Ventilado +5 / −25 °C | Doble temperatura ventilado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1320 × 640 mm | 1 cara de cristal | 520 W | 500 W | 1.000 W | 1.000 W | — |
| 1320 × 640 mm | 2 caras de cristal | 560 W | 600 W | 1.000 W | 1.200 W | — |
| 1320 × 640 mm | 3 caras de cristal | 800 W | 680 W | 1.200 W | 1.200 W | — |
| 1320 × 640 mm | 4 caras de cristal | 800 W | 680 W | 1.200 W | 1.200 W | — |
| 1320 × 640 mm | 4 caras con estantes redondos | 800 W | 680 W | — | 1.200 W | — |
| 1320 × 760 mm | 1 cara de cristal | 520 W | 500 W | — | 1.000 W | — |
| 1320 × 760 mm | 2 caras de cristal | 560 W | 600 W | — | 1.200 W | — |
| 1320 × 760 mm | 3 caras de cristal | 800 W | 680 W | — | 1.200 W | — |
| 1320 × 760 mm | 4 caras de cristal | 800 W | 680 W | — | 1.200 W | — |
| 1320 × 760 mm | 4 caras con estantes redondos | 800 W | 680 W | — | 1.200 W | — |
| 1500 × 760 mm | 1 cara de cristal | 550 W | 840 W | — | 1.100 W | 970 W |
| 1500 × 760 mm | 2 caras de cristal | 560 W | 1.000 W | — | 1.360 W | 1.180 W |
| 1500 × 760 mm | 3 caras de cristal | 900 W | 1.000 W | — | 1.360 W | 1.180 W |
| 1500 × 760 mm | 4 caras de cristal | 900 W | 1.000 W | — | 1.400 W | 1.200 W |
| 1500 × 760 mm | 4 caras con estantes redondos | 900 W | 1.000 W | — | 1.400 W | 1.200 W |
Medidas y estantes
| 1320 × 640 mm | 1150 × 440 mm (420 mm el de cristal): 5 de varilla o 3 de cristal; opcional 510 × 440 mm: 5 + 5 de varilla o cristal; en negativo estático, 6 estantes evaporadores; con estantes redondos: 5 de varilla o cristal + 6 de cristal y 1 de espejo de Ø 496 mm |
|---|---|
| 1320 × 760 mm | 510 × 560 mm (540 mm el de cristal): 5 + 5 de varilla o cristal; con estantes redondos: 5 de varilla o cristal + 6 de cristal y 1 de espejo de Ø 496 mm |
| 1500 × 760 mm | 600 × 560 mm (540 mm el de cristal): 5 + 5 de varilla o cristal; con estantes redondos: 5 de varilla o cristal + 6 de cristal y 1 de espejo de Ø 615 mm; 2 compresores |
| Alto | 1860 mm en estático; 1910 mm en ventilado |
| Compresores | 1 en 1320 mm; 2 en 1500 mm |
Temperaturas disponibles
| Estático +2 / +10 °C | Estático, descarche automático eléctrico |
|---|---|
| Ventilado +10 / −5 °C | Ventilado, descarche automático eléctrico |
| Estático −15 / −25 °C | Estático, descarche manual |
| Ventilado +5 / −25 °C | Ventilado, descarche automático por gas caliente |
| Doble temperatura ventilado | Ventilado, dos zonas, descarche automático por gas caliente / eléctrico |
Construcción
| Interior | Laminado plástico blanco |
|---|---|
| Exterior | Aluminio plata, dorado o negro; opcional cromado, satinado o color RAL |
| Cristales | Doble cristal en positivo; triple cristal de baja emisión con doble cámara de gas inerte y resistencia anticondensación en negativo (estático −15 / −25 °C y ventilado +5 / −25 °C) |
| Opciones | Versión tropicalizada, unidad condensadora a distancia y cristales con válvula altimétrica |
| Alimentación | 2 × 230 V |
| Gas refrigerante | R290 |
Para instalaciones a más de 800 metros sobre el nivel del mar hay que pedir los cristales con válvula altimétrica.
Antes de comprar, compruebe
- Que el espacio y los accesos admitan la medida elegida, más la separación de ventilación que indique el fabricante.
- Que tenga un enchufe de 230 V cerca.
- Si el local está a más de 800 metros de altitud, que se pidan los cristales con válvula altimétrica.
Preguntas frecuentes
¿Puede trabajar a dos temperaturas?
Sí, la versión combinada de 1500 mm trabaja a +5 / −25 °C y a +10 / −5 °C.
¿Sirve para helado?
Sí, en las versiones de negativo y en la combinada.
¿En qué colores se fabrica?
En aluminio plata, dorado o negro; como opción, cromado, satinado o color RAL.
Modelos parecidos
Envío y garantía
Envío de 3 a 5 días en Península. Un año de servicio técnico gratuito.
Marca: Tekna · Modelos: Glassy line 7100 a 7401, 7100 XL a 7401 XL y 10100 a 10401
Información adicional
| Medida | 1320 × 640 mm, 1320 × 760 mm, 1500 × 760 mm |
|---|---|
| Exposición | 1 cara de cristal, 2 caras de cristal, 3 caras de cristal, 4 caras de cristal, 4 caras con estantes redondos |
| Temperatura | Estático +2 / +10 °C, Ventilado +10 / −5 °C, Estático −15 / −25 °C, Ventilado +5 / −25 °C, Doble temperatura ventilado |



