Armario refrigerado Clima Hostelería COO350SD de 333 litros con una puerta, lacado en blanco
631,07 € + VAT · 763,59 € inc. VAT
- Temperature: +1 / +12 ºC
- Capacity: 333 litros
- Doors: 1 puerta ciega
- Finish: Lacado blanco
- Dimensions: 600 × 650 × 1.730 mm (ancho × fondo × alto)
- Shipping to the United Kingdom is quoted individually: the cost and delivery time depend on the equipment and the delivery address. Contact us for a personalised quote.
Description
Armario refrigerado profesional de 60 cm de ancho, que encaja en espacios estrechos o de acceso complicado. Trabaja de +1 / +12 ºC y ofrece 333 litros.
Why we recommend it
- 333 litros: el armario refrigerado COO350SD trabaja de +1 / +12 ºC, con unas medidas exteriores de 600 × 650 × 1.730 mm (ancho × fondo × alto).
- Construction: el armario refrigerado COO350SD lleva fabricación europea, frontal de estética plana y patas regulables en altura.
- Insulation: el armario refrigerado COO350SD lleva interior en poliestireno termoconformado de calidad alimentaria y aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC.
- Control de temperatura: el armario refrigerado COO350SD lleva termostato analógico regulable, termómetro digital en la puerta y puerta con cierre automático.
- Estantes seguros: el armario refrigerado COO350SD lleva seis niveles de estantes para aprovechar el espacio interior.
- Clase energética C: el armario refrigerado COO350SD consume 467 kWh/año.
Technical details
| Brand | Clima Hostelería |
|---|---|
| Model | COO350SD |
| Series | AVEIRO |
| Temperature | +1 / +12 ºC |
| Capacity | 333 litros |
| Doors | 1 puerta ciega |
| Acabado exterior | Lacado blanco |
| External dimensions | 600 × 650 × 1.730 mm (ancho × fondo × alto) |
| Shelves | 6 niveles, extraíbles |
| Tipo de frío | Ventilado (ventilador de apoyo) |
| Power | 220 W |
| Consumption | 467 kWh/año |
| Clase energética | C |
| Refrigerante | R600a |
| Power supply | 230 V |
Comparativa de armarios refrigerados Clima Hostelería
| Model | Type | Capacity | Temperature | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| ARCH-1203-DC | Armario refrigerado | 900 + 300 litros | -2 / +8 ºC (refrigeración) y -22 / -15 ºC (congelados) | 1.400 × 720 × 2.100 mm (ancho × fondo × alto) |
| ARCH-1203-DP | Armario refrigerado | 900 + 300 litros | -4 / +2 ºC | 1.400 × 720 × 2.100 mm (ancho × fondo × alto) |
| ARCH-1204 | Armario refrigerado snack | 1.200 litros | -2 / +8 ºC | 1.388 × 726 × 2.067 mm (ancho × fondo × alto) |
| ARCH-1202 | Armario refrigerado snack | 1.200 litros | -2 / +8 ºC | 1.388 × 726 × 2.067 mm (ancho × fondo × alto) |
| ARCH-602 | Armario refrigerado snack | 600 litros | -2 / +8 ºC | 693 × 726 × 2.067 mm (ancho × fondo × alto) |
| ARCH-601 | Armario refrigerado snack | 600 litros | -2 / +8 ºC | 693 × 726 × 2.067 mm (ancho × fondo × alto) |
| KITCF350PRO | Conjunto de armario refrigerado | 333 + 255 litros | +1 / +12 ºC (refrigeración) y -14 / -28 ºC (congelación) | 1.220 × 650 × 1.820 mm (ancho × fondo × alto) |
| COO350SD | Armario refrigerado | 333 litros | +1 / +12 ºC | 600 × 650 × 1.730 mm (ancho × fondo × alto) |
| SNACK400TNV | Armario refrigerado snack | 500 litros | -2 / +8 ºC | 680 × 700 × 2.010 mm (ancho × fondo × alto) |
| ARCH-600I | Armario refrigerado GN 2/1 | 600 litros | -1 / +6 ºC | 780 × 745 × 1.865 mm (ancho × fondo × alto) |
| ARCH-600L | Armario refrigerado GN 2/1 | 600 litros | -1 / +6 ºC | 780 × 745 × 1.865 mm (ancho × fondo × alto) |
| DR600SS | Armario refrigerado GN 2/1 | 533 litros | 0 / +10 ºC | 775 × 750 × 1.850 mm (ancho × fondo × alto) |
| DR600 | Armario refrigerado GN 2/1 | 533 litros | 0 / +10 ºC | 775 × 750 × 1.850 mm (ancho × fondo × alto) |
| AR400SS | Armario refrigerado | 305 litros | 0 / +10 ºC | 595 mm de ancho × 1.850 mm de alto |
| AR400L | Armario refrigerado | 305 litros | 0 / +10 ºC | 595 mm de ancho × 1.850 mm de alto |
| AR200SS | Armario refrigerado compacto | 113 litros | 0 / +10 ºC | 595 × 650 × 830 mm (ancho × fondo × alto) |
| AR200L | Armario refrigerado compacto | 113 litros | 0 / +10 ºC | 595 × 650 × 830 mm (ancho × fondo × alto) |
What business it is for
El armario refrigerado COO350SD está concebido para el trabajo profesional en hostelería y ofrece una capacidad de 333 litros y una potencia de 220 W.
Which model to choose
- El armario refrigerado COO350SD ofrece 333 litros con acabado lacado blanco.
- Para más capacidad: Clima Hostelería ARCH-1203-DC, con 900 + 300 litros.
- Para menos capacidad: Clima Hostelería AR400SS, con 305 litros.
Technical limits of use
- Rango de trabajo de +1 / +12 ºC: es un armario de refrigeración.
- Power supply: 230 V.
- Medidas exteriores de 600 × 650 × 1.730 mm (ancho × fondo × alto): revise las medidas de paso hasta su ubicación (puertas, pasillos y ascensor).
Frequently asked questions
¿Qué capacidad tiene el armario refrigerado COO350SD?
333 litros.
¿A qué temperatura trabaja el armario refrigerado COO350SD?
+1 / +12 ºC.
¿Qué medidas tiene el armario refrigerado COO350SD?
600 × 650 × 1.730 mm (ancho × fondo × alto).
What are the doors like?
1 puerta ciega.
How many shelves does it have?
6 niveles, extraíbles.
¿Qué tipo de frío tiene?
Ventilado (ventilador de apoyo).
What power does it have?
220 W.
How much does it use?
467 kWh/año.
¿Qué clase energética tiene?
C.
What refrigerant does it use?
R600a.
What power supply does it need?
230 V.
¿De qué material es el exterior?
Lacado blanco.
Would you like advice before you order? Contact us on WhatsApp at 622 872 311.
Discover other models in armarios refrigerados and in the section on equipos de frío para hostelería.
Marca: Clima Hostelería · Modelo: COO350SD
Additional information
| Tipo de armario | Armario refrigerado |
|---|---|
| Tipo de puerta | Puerta ciega |
| Capacity | 333 litros |
| Working temperature | +1 / +12 ºC |
| Finish | Lacado blanco |
| Tipo de frío | Ventilado (ventilador de apoyo) |




